Описание Бизнес-центр Red Gate
БЦ “RED GATE» спроектирован под размещение штаб-квартиры:
- VIP зона на 6-7-8 этажах
- отдельный вход и лифт для руководителей
- зона для первого лица со своим санузлом, комнатой отдыха, мини-кухней и размещением вспомогательного персонала
- панорамный конференц-зал с террасой на верхнем этаже
- блок питания и зона корпоративного коворкинга на 2 этаже
- вместимость – до 600 человек и 5-10 руководителей
- высокий уровень освещенности
- эффективные планировочные решения
- зона приема посетителей с отдельным входом
В офисах выполнена качественная отделка. Превосходный дизайн здания выполнен в современном стиле, его вершина – панорамно остекленный купол.
Имеется охраняемая наземная парковка, а также подземная парковка.
Расположение
Здание офисного центра находится в Центральном Административном Округе Москвы, Красносельском районе по адресу улица Садовая-Спасская, дом 28. Бизнес-центр располагается в хорошей транспортной и пешей доступности: путь до ближайшей станции метро «Красные ворота» составит около 3 минут (300 м).
- Садовая-Спасская ул, д 28
- ЦАО
- Красные Ворота
- 3 минуты пешком
Бизнес центр "Red Gate"
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | офис | 420 | - | 60 000 руб./м2 | 2 098 000 руб. | С отделкой |
| 01 | офис | 420 | - | 60 000 руб./м2 | 2 098 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 440 | - | 45 000 руб./м2 | 1 648 125 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 440 | - | 45 000 руб./м2 | 1 648 125 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 919 | - | 55 000 руб./м2 | 4 210 250 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 919 | - | 55 000 руб./м2 | 4 210 250 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 520 | - | 55 000 руб./м2 | 2 383 333 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 520 | - | 55 000 руб./м2 | 2 383 333 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 430 | - | 50 000 руб./м2 | 1 791 667 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 430 | - | 50 000 руб./м2 | 1 791 667 руб. | С отделкой |
| 01 | офис | 415 | - | 60 000 руб./м2 | 2 075 500 руб. | С отделкой |
| 01 | офис | 415 | - | 60 000 руб./м2 | 2 075 500 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 403 | - | 57 993 руб./м2 | 1 948 075 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 403 | - | 57 993 руб./м2 | 1 948 075 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@redgatebc.ru